Sayfa yükleniyor…
Sayfa yükleniyor…
Filtre
Filtron · Hava Filtresi
AM 446/3
Motora giren havadaki toz ve partikülleri tutarak yanma verimini ve motor ömrünü korur. OEM: 81.08405-0016. MANN-FILTER karşılığı: C 27 1250/1.
Fiyat ve stok bilgisi teklif ile paylaşılır. Uyumluluk şase numarası ile teyit edilir; muadil kodu tek başına uyumluluk garantisi değildir.
Teknik danışmanlık alınÜretici açıklaması
FILTRON’un hava filtresi, motora zarar verebilecek hava kirleticilerinin emilmesini engeller; bu da düşük yakıt tüketimi, tork ve motor performansına katkı sağlar.
Modern malzemelerden üretilmiş ve en küçük parçacıkları bile son derece etkili bir şekilde filtrelemek için yüzey alanını maksimize eden düzgün nervürlü katlara sahiptir; bu da motor gücü kaybını önlemeye yardımcı olur.
Spesifikasyon
Uygulama listesi
Üretici kataloğundaki uygulamalardır. Siparişten önce aracınızın şase numarasıyla teyit ediyoruz.
1 marka · 355 motor varyantı
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGA | TG 310 A | D 2866 | 11967 | 228 | 310 | 04/00 → 03/04 |
| TG 310 A D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 | |
| 18.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 01/06 → 12/07 | |
| 18.440, 18.443, 18.444 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 | |
| 18.510, 18.513 | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 08/00 → 12/07 | |
| 18.530, 18.533 | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 | |
| 18.540, 18.543, 18.544 | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 | |
| 18.680 | D 2868 | 16162 | 500 | 680 | 04/07 → 06/08 | |
| 19.350 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 03/05 → 03/11 | |
| 19.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 03/05 → 03/11 | |
| 24.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 03/03 → 03/09 | |
| 24.440 | D 2066 | 10518 | 321 | 436 | 03/03 → 03/09 | |
| 26.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 09/06 → 12/07 | |
| 26.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 | |
| 26.360, 26.363 | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 | |
| 26.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 | |
| 26.390, 26.393 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/03 → 12/07 | |
| 26.400, 26.403, 26.404 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 | |
| 26.410, 26.413 | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 | |
| 26.430, 26.433 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 | |
| 26.440, 26.443, 26.444 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 | |
| 26.460, 26.463 | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 04/00 → 12/07 | |
| 26.480, 26.483 | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/03 → 12/07 | |
| 26.480, 26.483, 26.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 | |
| 26.510, 26.513 | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 08/00 → 12/07 | |
| 26.530, 26.533 | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 | |
| 26.540, 26.543 | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 | |
| 28.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 | |
| 28.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 | |
| 28.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 | |
| 32.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 05/04 → 12/07 | |
| 32.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 05/04 → 12/07 | |
| 32.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 01/04 → 09/08 | |
| 32.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 05/04 → 12/07 | |
| 32.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/04 → 12/07 | |
| 32.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 02/06 → 12/07 | |
| 33.310 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 07/08 → 04/12 | |
| 33.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 07/08 → 04/12 | |
| 33.360 | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 | |
| 33.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 | |
| 33.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 05/04 → 12/07 | |
| 33.400, 33.403, 33.404 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 | |
| 33.410 | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 | |
| 33.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 | |
| 33.440 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 324 | 441 | 06/05 → 12/07 | |
| 33.460 | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 04/00 → 12/07 | |
| 33.480 | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/03 → 12/07 | |
| 33.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 | |
| 33.510 | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 08/00 → 12/07 | |
| 33.530 | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 | |
| 33.680 | D 2868 | 16162 | 500 | 680 | 07/07 → 04/08 | |
| 35.360 | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 | |
| 35.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 | |
| 35.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 10/08 | |
| 35.400 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 09/06 → | |
| 35.410 | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 | |
| 35.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 | |
| 35.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → | |
| 35.460 | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 10/03 → 12/07 | |
| 35.480 | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 10/03 → 12/07 | |
| 35.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → | |
| 35.530 | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 | |
| 37.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → 12/07 | |
| 40.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/05 → 12/07 | |
| 40.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 06/08 → 04/12 | |
| 40.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 06/05 → | |
| 40.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 06/08 → 04/12 | |
| 40.480 D26 | D 2676 | 12419 | 353 | 480 | 07/08 → 04/12 | |
| 41.410 | D 2866 | 11967 | 301 | 409 | 09/03 → 12/07 | |
| 41.440 D20 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → | |
| 41.480 | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/03 → 12/07 | |
| 41.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → | |
| 41.530 | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 | |
| 50.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.360 | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 08/01 → 03/09 | |
| 50.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.410 | D 2866 | 11967 | 301 | 409 | 08/01 → 03/09 | |
| 50.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.460 | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 11/99 → 03/09 | |
| 50.480 | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 04/02 → 03/09 | |
| 50.480 D26 | D 2676 | 12419 | 353 | 480 | 03/06 → 09/08 | |
| 50.510 | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 01/03 → 03/09 | |
| 50.530 | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 04/02 → 03/09 | |
| TGS | 18.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 18.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 18.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 18.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 18.400 | D 2066, D2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 18.430 D26 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 18.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 18.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 18.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 19.540 Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 21.320 → 06/16 Emisyon standardı: EEV | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 23.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 23.360 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 23.400 Emisyon standardı: Euro 5 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 23.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 23.420 → 06/16 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 01/16 → | |
| 23.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 23.440 Emisyon standardı: Euro 4 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 23.460 → 06/16 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 01/16 → | |
| 23.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 23.480 Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 23.500 → 06/16 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 01/16 → | |
| 23.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 24.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 24.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 24.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 24.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 24.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 24.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 24.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 24.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 24.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 26.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 26.350 Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 257 | 349 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 26.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 26.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 26.430 D26 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 26.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 26.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 26.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 28.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 28.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 28.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 28.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 28.430 D26 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 28.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 28.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 28.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 32.320 → 06/16 Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 32.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 32.360 → 06/16 Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 32.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 32.400 Emisyon standardı: Euro 4 | D 2066, D2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 32.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 32.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 32.440 Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 12412 | 324 | 441 | 08/08 → 07/16 | |
| 32.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 32.480 Emisyon standardı: EEV | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 32.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 32.540 Emisyon standardı: EEV | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 33.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 33.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 33.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 33.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 33.430 D26 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 33.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 33.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 33.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 35.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 35.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 35.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 35.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 35.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 35.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 35.430 D26 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 35.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 35.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 35.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 35.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 35.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 37.320 → 06/16 Emisyon standardı: Euro 4 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 37.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 37.360 → 06/16 Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 37.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 37.400 Emisyon standardı: EEV | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 37.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 37.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 37.440 Emisyon standardı: Euro 5 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 07/08 → 07/16 | |
| 37.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 37.480 Emisyon standardı: EEV | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 37.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 37.540 Emisyon standardı: EEV | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 41.320 Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 06/08 → | |
| 41.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 41.360 → 06/16 Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 41.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 41.400 Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 41.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 41.430 D26 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 41.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 03/08 → 07/16 | |
| 41.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 41.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 03/08 → 07/16 | |
| 41.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 41.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 03/08 → 07/16 | |
| 49.440 Emisyon standardı: Euro 5 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 03/08 → 07/16 | |
| TGS II | 18.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 02/20 → |
| 18.360 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 02/20 → | |
| 18.400 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 02/20 → | |
| 22.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 02/20 → | |
| 22.360 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 02/20 → | |
| 22.400 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 02/20 → | |
| 24.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 02/20 → | |
| 24.360 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 02/20 → | |
| 24.400 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 02/20 → | |
| 26.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 02/20 → | |
| 26.360 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 02/20 → | |
| 26.400 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 02/20 → | |
| 28.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 02/20 → | |
| 28.360 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 02/20 → | |
| 28.400 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 02/20 → | |
| 32.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 02/20 → | |
| 32.360 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 02/20 → | |
| 32.400 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 02/20 → | |
| 33.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 02/20 → | |
| 33.360 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 02/20 → | |
| 33.400 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 02/20 → | |
| 35.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 02/20 → | |
| 35.360 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 02/20 → | |
| 35.400 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 02/20 → | |
| 41.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 02/20 → | |
| 41.360 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 02/20 → | |
| 41.400 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 02/20 → | |
| TGX | 18.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → |
| 18.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 18.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 18.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 18.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 18.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 18.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 18.520 | D 3876 LF02 | 15200 | 382 | 520 | 08/14 → 07/16 | |
| 18.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.560 | D 3876 LF | 15200 | 412 | 560 | 08/14 → 07/16 | |
| 24.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 24.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 24.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 24.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 24.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 24.440 | D 2676 | 12412 | 324 | 440 | 09/08 → 07/16 | |
| 24.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 24.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 24.520 | D 3876 LF02 | 15200 | 382 | 520 | 08/14 → 07/16 | |
| 24.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.560 | D 3876 LF01 | 15200 | 412 | 560 | 08/14 → 07/16 | |
| 26.320 → 06/16 Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 26.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 26.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 26.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 26.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 26.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 26.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 26.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 26.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.560 | D 3876 LF01 | 15200 | 412 | 560 | 08/14 → 06/16 | |
| 27.480 Emisyon standardı: Euro 4 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 28.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 28.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 28.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 28.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 28.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 28.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 28.520 | D 3876 LF02 | 15200 | 382 | 520 | 08/14 → 07/16 | |
| 28.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.560 | D 3876 LF01 | 15200 | 412 | 560 | 08/14 → 07/16 | |
| 33.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 33.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 33.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 33.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 33.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 33.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 33.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 33.520 | D 3876 LF02 | 15200 | 382 | 520 | 08/14 → 07/16 | |
| 33.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.560 | D 3876 LF01 | 15200 | 412 | 560 | 08/14 → 07/16 | |
| 33.680 V8 | D 2868 | 16200 | 500 | 680 | 10/07 → 06/14 | |
| 35.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 35.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 06/08 → | |
| 35.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 35.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 06/08 → 07/16 | |
| 35.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 35.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 35.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 06/08 → 07/16 | |
| 35.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 35.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 06/08 → 07/16 | |
| 35.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 35.520 | D 3876 LF02 | 15200 | 382 | 520 | 08/14 → 07/16 | |
| 35.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 06/08 → 07/16 | |
| 35.560 | D 3876 LF01 | 15200 | 412 | 560 | 08/14 → 07/16 | |
| 41.560 | D 3876 LF01 | 15200 | 412 | 560 | 08/14 → 07/16 | |
| TGX II | 18.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 02/20 → |
| 18.360 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 02/20 → | |
| 18.400 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 02/20 → | |
| 18.540 | D 3876 | 15200 | 397 | 540 | 02/20 → | |
| 18.580 | D 3876 | 15200 | 427 | 580 | 02/20 → | |
| 18.640 | D 3876 | 15200 | 471 | 640 | 02/20 → | |
| 24.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 02/20 → | |
