Sayfa yükleniyor…
Sayfa yükleniyor…
Filtre
Filtron · Kabin Filtresi
K 1294
Araç içine giren havadaki toz, polen ve partikülleri tutarak kabin hava kalitesini korur. OEM: 177 0813. MANN-FILTER karşılığı: CU 37 001.
Fiyat ve stok bilgisi teklif ile paylaşılır. Uyumluluk şase numarası ile teyit edilir; muadil kodu tek başına uyumluluk garantisi değildir.
Teknik danışmanlık alınÜretici açıklaması
Elektrostatik özellikler, havadaki zararlı mikroskobik kirleticileri azaltır; Protect+ teknolojisi ise bakteri, alerjen ve küf oluşumunu durdurarak alerjik reaksiyonları önlemeye yardımcı olur.
FILTRON filtrelerinin montajı konusunda endişelenmenize gerek yok; anlaşılır, basılı talimatlarımız ile montajı kolaylaştırıyoruz.
Spesifikasyon
Uygulama listesi
Üretici kataloğundaki uygulamalardır. Siparişten önce aracınızın şase numarasıyla teyit ediyoruz.
1 marka · 85 motor varyantı
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G (G230 - G490) | G 230 | DC9 16-230 E4 | 8900 | 169 | 230 | 10/07 → 05/19 |
| G 250 | DC09 111-250 E6 | 9300 | 184 | 250 | 09/12 → 05/19 | |
| G 270 | DC9 12-270 E3 | 9000 | 198 | 270 | 09/04 → 05/19 | |
| G 270 | DC9 17-270 E4 | 8900 | 198 | 270 | 10/07 → 05/19 | |
| G 280 | DC09 29/36/38-280 E5/EEV | 9300 | 206 | 280 | 10/07 → | |
| G 310 | DC9.11, DC9.18 | 8867 | 228 | 310 | 04/04 → 05/19 | |
| G 320, G 325 | DC9 22, DC9 28-320 E5 | 9300 | 235 | 320 | 10/07 → 05/19 | |
| G 340 | DC11 08-340 E3 | 10600 | 250 | 340 | 06/04 → 05/19 | |
| G 340 | DC12 10-340 E4 | 11700 | 250 | 340 | 10/07 → 05/19 | |
| G 360 | DC13 06-360 E5 | 12700 | 265 | 360 | 10/07 → 05/19 | |
| G 360 | DC09 112-360 E6 | 9300 | 265 | 360 | 09/12 → 05/19 | |
| G 370 10/13 → | DC13 116-370 E6 | 12700 | 272 | 370 | 10/13 → 05/19 | |
| G 380 | DC 12 13, DC 12 17, DC 12 18 | 11700 | 280 | 381 | 04/04 → 05/19 | |
| G 400 | DC13 05-400 E5 | 12700 | 294 | 400 | 10/07 → 05/19 | |
| G 410 10/13 → | DC13 115-410 E6 | 12700 | 302 | 410 | 09/12 → | |
| G 420 | DC12 15-420 E5 | 11700 | 309 | 420 | 10/07 → 05/19 | |
| G 420 | DT12 12-420 E4 | 11700 | 309 | 420 | 10/07 → | |
| G 420 | DC13 11-420 E5 | 12700 | 309 | 420 | 09/07 → | |
| G 440 | DT12 18-440 | 11700 | 324 | 441 | 06/04 → 05/19 | |
| G 440 04/10 → | DC13 10-440 E5, DC13109-440 E6 | 12700 | 324 | 440 | 10/07 → 05/19 | |
| G 450 10/13 → | DC13 124/147-450 E6 | 12700 | 331 | 450 | 09/12 → 05/19 | |
| G 470 | DT12 06-470 E3 | 11700 | 345 | 470 | 10/07 → 05/19 | |
| G 470 | DC13 08-470 E5 | 12700 | 346 | 470 | 09/07 → | |
| G 480 | DT12 17-480 E4 | 11700 | 353 | 480 | 10/07 → 05/19 | |
| G 480 10/07 → | DC13 07-480 E5 | 12700 | 353 | 480 | 10/07 → 05/19 | |
| G 490 | DC13 125-490 E6 | 12700 | 360 | 490 | 09/12 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 230 10/07 → | DC9-01/04/13/16-230 | 9000 | 169 | 230 | 09/04 → 05/19 |
| P 230 10/07 → | DC9 29/30/35/39-230 E5/EEV | 9300 | 169 | 230 | 10/07 → 05/19 | |
| P 250 | DC09 109/111-250 E5/6 | 9300 | 184 | 250 | 01/12 → 05/19 | |
| P 270 10/07 → | DC9 12-270 E3 | 9000 | 198 | 270 | 09/04 → 05/19 | |
| P 270 10/07 → | DC9 17-270 E4 | 8900 | 198 | 270 | 10/05 → 05/19 | |
| P 280 10/07 → | DC9 29/36/38-280 E5/EEV | 9300 | 206 | 280 | 10/07 → 05/19 | |
| P 280 10/13 → | DC09 113-280 E6 | 9300 | 206 | 280 | 10/13 → | |
| P 310 10/07 → | DC9 11/18/110-310 E 3/4/5 | 9300 | 228 | 310 | 09/04 → 05/19 | |
| P 320, P 325 10/07 → | DC9 22/28/32/37/108 | 9300 | 235 | 320 | 10/07 → 05/19 | |
| P 340 | DC11 08-340 E3 | 10600 | 250 | 340 | 09/04 → 05/19 | |
| P 340 10/07 → | DC12 10-340 E4 | 11700 | 250 | 340 | 05/06 → 05/19 | |
| P 360 10/07 → | DC13 06-360 E5 | 12700 | 265 | 360 | 10/07 → 05/19 | |
| P 360 10/13 → | DC09 112-360 E6 | 9300 | 265 | 360 | 10/13 → 05/19 | |
| P 370 10/13 → | DC13 116-370 E6 | 12700 | 272 | 370 | 09/12 → 05/19 | |
| P 380 | DC11 09-380 E3 | 11000 | 279 | 380 | 09/04 → 05/19 | |
| P 380 10/07 → | DC 12 13, DC 12 17, DC 12 18 | 11700 | 280 | 381 | 01/03 → 05/19 | |
| P 400 10/07 → | DC13 05-400 E5 | 12700 | 294 | 400 | 10/07 → 05/19 | |
| P 410 10/13 → | DC13 115-410 E6 | 12700 | 302 | 410 | 01/11 → 05/19 | |
| P 420 10/07 → | DC 12 06/14/15, DT 12.11/12 | 11700 | 309 | 420 | 06/04 → 05/19 | |
| P 420 | DC13 11-420 E5 | 12700 | 309 | 420 | 09/07 → 05/19 | |
| P 440 | DC13 10/109-440 E5/6 | 12700 | 324 | 440 | 10/07 → 05/19 | |
| P 450 10/13 → | DC13 124-450 E6 | 12700 | 331 | 450 | 09/12 → 05/19 | |
| P 470 | DT12 06-470 E3 | 11700 | 345 | 470 | 09/04 → 09/07 | |
| P 480 10/07 → | DT12 17-480 E4 | 11700 | 353 | 480 | 09/06 → 05/19 | |
| P 500 | DC16 04/06/09/19/22 | 15600 | 368 | 500 | 04/04 → 05/19 | |
| P 560 | DC16 05/18-560 | 15600 | 412 | 560 | 06/04 → 05/19 | |
| P 580 | DC16 03-580 E3 | 15600 | 426 | 580 | 06/04 → 05/19 | |
| P 620 | DC16 08-620 E4, DC16 17-620 E5 | 15600 | 456 | 620 | 08/06 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 230 | DC9 13/16/19 | 9000 | 169 | 230 | 06/04 → 05/19 |
| R 230 | DC9 29/30/35/39-230 E5/EEV | 9300 | 169 | 230 | 10/07 → 05/19 | |
| R 270 | DC9 12/DC9 20 E3 | 9000 | 198 | 270 | 06/04 → 05/19 | |
| R 270 | DC9 17-270 E4 | 8900 | 198 | 270 | 10/05 → 05/19 | |
| R 310 | DC9 11/21/18-310 E4 | 8900 | 228 | 310 | 04/04 → 05/19 | |
| R 340 | DC11 08-340 E3 | 10600 | 250 | 340 | 06/04 → 05/19 | |
| R 340 | DC12 10-340 E4 | 11700 | 250 | 340 | 10/05 → 05/19 | |
| R 360 | DC13 06-360 E5 | 12700 | 265 | 360 | 10/07 → 05/19 | |
| R 370 | DC13 116-370 E6 | 12700 | 272 | 370 | 09/12 → 05/19 | |
| R 380 | DC11 09-380 E3 | 10600 | 279 | 380 | 06/04 → 05/19 | |
| R 380 | DC 12 13, DC 12 17, DC 12 18 | 11700 | 280 | 381 | 04/04 → 05/19 | |
| R 400 | DC13 05-400 E5 | 12700 | 294 | 400 | 10/07 → 05/19 | |
| R 410 | DC13 115-410 E6 | 12700 | 302 | 410 | 09/12 → 05/19 | |
| R 420 | DC12 06/14/15/... DT12 11/12/. | 11700 | 309 | 420 | 06/04 → 05/19 | |
| R 420 | DC13 11-420 E5 | 12700 | 309 | 420 | 09/07 → | |
| R 440 | DT12 18-440 | 11700 | 324 | 441 | 06/04 → 05/19 | |
| R 440 | DC13 10/109-440 E5/6 | 12700 | 324 | 440 | 10/07 → 05/19 | |
| R 450 | DC13 124/147-450 E6 | 12700 | 331 | 450 | 09/12 → 05/19 | |
| R 460 | DC13 106 | 12742 | 338 | 460 | 01/11 → 05/19 | |
| R 470 | DT12 03/06-470 | 11700 | 345 | 470 | 03/04 → 05/19 | |
| R 470 | DC13 08-470 E5 | 12700 | 346 | 470 | 09/07 → | |
| R 480 | DT12 17-480 E4 | 11700 | 353 | 480 | 09/06 → 05/19 | |
| R 480 | DC13 07/111-480 | 12700 | 353 | 480 | 04/04 → 05/19 | |
| R 490 | DC13 125-490 E6 | 12700 | 360 | 490 | 09/12 → 05/19 | |
| R 500 | DC16 04/06/09/19/22 | 15600 | 368 | 500 | 03/04 → 05/19 | |
| R 520 | DC16-101-520 E6 | 16400 | 382 | 520 | 09/12 → 05/19 | |
| R 560 | DC16 05/18-560 | 15600 | 412 | 560 | 06/04 → 05/19 | |
| R 580 | DC16 03-580 E3 | 15600 | 426 | 580 | 06/04 → 05/19 | |
| R 580 | DC16-102-580 E6 | 16400 | 427 | 580 | 09/12 → 05/19 | |
| R 620 | DC16 08-620 E4, DC16 17-620 E5 | 15600 | 456 | 620 | 05/06 → 05/19 | |
| R 730 | DC16 21/103-730 E5/EEV/E6 | 16400 | 537 | 730 | 05/10 → 05/19 |
Referans eşleştirme
Bir koda tıklayarak kopyalayabilirsiniz. Çapraz referans tek başına uyumluluk garantisi değildir; şase numarası ile teyit edilir.
| Marka | Kod |
|---|---|
| MANN-FILTER | |
| BOSCH | |
| MAHLE | |
| HENGST | |
| UFI |