Sayfa yükleniyor…
Sayfa yükleniyor…
Filtre
Filtron · Kabin Filtresi
K 8013
Araç içine giren havadaki toz, polen ve partikülleri tutarak kabin hava kalitesini korur. OEM: 87139-YZZ16. MANN-FILTER karşılığı: CU 1919.
Fiyat ve stok bilgisi teklif ile paylaşılır. Uyumluluk şase numarası ile teyit edilir; muadil kodu tek başına uyumluluk garantisi değildir.
Teknik danışmanlık alınÜretici açıklaması
Elektrostatik özellikler, havadaki zararlı mikroskobik kirleticileri azaltır; Protect+ teknolojisi ise bakteri, alerjen ve küf oluşumunu durdurarak alerjik reaksiyonları önlemeye yardımcı olur.
FILTRON filtrelerinin montajı konusunda endişelenmenize gerek yok; anlaşılır, basılı talimatlarımız ile montajı kolaylaştırıyoruz.
Spesifikasyon
Uygulama listesi
Üretici kataloğundaki uygulamalardır. Siparişten önce aracınızın şase numarasıyla teyit ediyoruz.
4 marka · 190 motor varyantı
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-PACE (X590) | EV320 AWD | QG | - | 236 | 321 | 10/20 → |
| EV400 AWD | – | - | 294 | 400 | 02/18 → | |
| XE (X760) | 2.0 D (X760) | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | 1999 | 120 | 163 | 03/15 → |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Discovery 5 / LR5 | 2.0 Sd 4 | 204DTA | 1999 | 177 | 240 | 04/17 → |
| 2.0 Si üretici için: VIN码后8位:-L2426462 | PT204 | 1997 | 221 | 300 | 09/17 → | |
| 3.0 SDV6 | 306DT | 2993 | 225 | 306 | 09/18 → | |
| 3.0 TD6 | 306DT | 2993 | 190 | 258 | 09/16 → | |
| 3.0 TDV6 | 306DT(TDV6) | 2993 | 155 | 211 | 09/16 → | |
| Range Rover IV (L405) | 2.0T P400e Hybrid (L405) | PT204 | 1997 | 297 | 404 | 02/18 → |
| 3.0 D250 MHEV | AJ20D6 | 2997 | 183 | 249 | 07/20 → | |
| 3.0 D300 MHEV | AJ20D6 | 2997 | 221 | 300 | 07/20 → | |
| 3.0 D350 MHEV | AJ20D6 | 2997 | 258 | 351 | 07/20 → | |
| 3.0 P400 (L405) | PT306 | 2996 | 258 | 351 | 07/20 → | |
| 3.0 SD (L405) | 306DT | 2993 | 202 | 275 | 10/18 → | |
| 3.0 SDV6 (L405) | 306DT(TDV6) | 2993 | 215 | 292 | 10/12 → | |
| 3.0 SDV6 Hybrid (L405) | 306DT(TDV6) | 2993 | 225 | 306 | 06/15 → | |
| 3.0 SDV6 Hybrid (L405) | 306DT | 2993 | 250 | 340 | 09/13 → | |
| 3.0T P360 MHEV (L405) | PT306 | 2996 | 265 | 360 | 12/19 → | |
| 3.0T P400 MHEV (L405) | PT306 | 2996 | 294 | 400 | 12/19 → | |
| 4.4 SDV8 (L405) | 448DT | 4367 | 230 | 313 | 08/13 → | |
| 5.0 V8 SVR (L405) | 508PS(AJ133) | 5000 | 405 | 550 | 06/15 → | |
| 5.0L V8 (L405) | 508PN | 5000 | 276 | 375 | 11/12 → |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legacy V | 2.0 Diesel | EE20, EE20Z | 1998 | 110 | 150 | 09/09 → 12/14 |
| 2.0i | EJ204/FB20 | 1994 | 110 | 150 | 09/09 → 12/14 | |
| 2.5i | EJ253 | 2457 | 123 | 167 | 09/09 → 12/14 | |
| Outback III | 2.0D | – | 1998 | 110 | 150 | 09/09 → |
| 2.5i | EJ253 | 2457 | 123 | 167 | 09/09 → | |
| Outback IV | 2.0 D | – | 1998 | 110 | 150 | 03/15 → |
| 2.5 | – | 2498 | 129 | 175 | 03/15 → |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auris I (E150) | 1.33 VVT | – | 1329 | 74 | 101 | 05/09 → 12/18 |
| 1.4 16V | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 97 | 02/07 → 09/12 | |
| 1.4 D-4D | 1ND-TV | 1364 | 66 | 90 | 02/07 → 12/18 | |
| 1.6 | – | 1598 | 97 | 132 | 05/09 → 12/18 | |
| 1.6 VVT-i | 1ZR-FE | 1598 | 91 | 124 | 02/07 → 09/12 | |
| 1.8 16V | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 147 | 02/09 → 12/18 | |
| 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 99 | 09/10 → 09/12 | |
| 2.0 D-4D | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 126 | 02/07 → 04/15 | |
| 2.2 D-4D | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 177 | 02/07 → 09/12 | |
| Auris II (E180) | 1.2 | 8NR-FTS | 1196 | 85 | 116 | 05/15 → 12/18 |
| 1.33 VVT | 1NR-FE | 1329 | 73 | 99 | 10/12 → 12/18 | |
| 1.4 D-4D | 1ND-TV | 1364 | 66 | 90 | 10/12 → 12/18 | |
| 1.6 | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 132 | 10/12 → 12/18 | |
| 1.6 D4-D | 1WW | 1598 | 82 | 111 | 05/15 → 12/18 | |
| 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 99 | 10/12 → 12/18 | |
| 2.0 D-4D | 1AD-FTV | 1998 | 91 | 124 | 10/12 → 04/15 | |
| Avensis III (T27) | 1.6 16V (T27) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 132 | 01/09 → 10/18 |
| 1.6 D-4D (T27) | 1WW | 1598 | 82 | 111 | 04/15 → 10/18 | |
| 1.8 16V (T27) | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 147 | 01/09 → 10/18 | |
| 2.0 16 V (T27) | 3ZR-FAE | 1987 | 112 | 152 | 01/09 → 10/18 | |
| 2.0 D-4D (T27) | 2WW | 1998 | 105 | 143 | 04/15 → 10/18 | |
| 2.0 D-4D (T27) | 1AD-FTV | 1998 | 91 | 124 | 11/11 → 10/18 | |
| 2.0 D-4D (T27) | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 126 | 01/09 → 10/11 | |
| 2.2 D-4D (T27) | 2AD-FHV, 2AD-FTV | 2231 | 110 | 150 | 01/09 → 10/18 | |
| 2.2 D-CAT (T27) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 177 | 01/09 → 10/18 | |
| Camry V (MCV3_, ACV3_, XV3_) | 2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 150 | 05/02 → 11/04 |
| Camry VI (_XV4_) | 2.4 (XV40) | 2AZ-FE | 2362 | 120 | 163 | 01/06 → 11/06 |
| 3.5 V6 (XV40) | 2GR-FE | 3456 | 204 | 277 | 01/06 → 09/11 | |
| Camry VII (AVV5_, XV5_) | 2.0 (ASV51_) | 6AR-FSE | 1998 | 110 | 150 | 01/15 → 09/17 |
| 2.5 (XV50) | 2AR-FE | 2494 | 133 | 181 | 09/11 → 09/17 | |
| 3.5 V6 (XV50) | 2GR-FE | 3456 | 204 | 277 | 09/11 → 09/17 | |
| Corolla | 1.4 D-4D | 1ND-TV | 1364 | 66 | 90 | 04/07 → 07/14 |
| Corolla IX (E12/E13) | 1.6 (E12) 06/07 → | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 110 | 01/02 → 07/07 |
| Corolla X (E14/E15) | 1.33 VVT | 1NR-FE | 1329 | 74 | 101 | 10/08 → 07/14 |
| 1.4 | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 97 | 01/07 → 11/13 | |
| 1.6 16V | 1ZR-FE | 1598 | 91 | 124 | 04/07 → 04/13 | |
| 1.6 16V | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 132 | 01/09 → 11/13 | |
| Corolla (E18) | 1.33 VVT-i | 1NR-FE | 1329 | 73 | 99 | 06/13 → 12/18 |
| 1.4 D-4D | 1ND-TV | 1364 | 66 | 90 | 06/13 → 12/18 | |
| 1.6 | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 132 | 06/13 → 12/18 | |
| 1.8 VVT-i | 2ZR-FE | 1798 | 100 | 136 | 06/13 → 12/18 | |
| Crown | 2.2 D | – | 2188 | 53 | 72 | 04/80 → 07/83 |
| 2.8 (MS1K) | 5M-E | 2740 | 107 | 146 | 09/80 → 09/83 | |
| 2.8 Si (MS112) | 5M-E | 2740 | 107 | 146 | 04/80 → 07/83 | |
| 2.8i Super Saloon (S12) | – | 2740 | 125 | 170 | 02/84 → 03/85 | |
| HiAce | 1.6 (RH20-30) | 12R | 1577 | 48 | 65 | 02/77 → 11/79 |
| 1.8 Wagon (H5) | 2Y | 1812 | 58 | 79 | 03/83 → 11/89 | |
| 2.0 (H10) | 1RZ | 1998 | 74 | 101 | 02/90 → 08/95 | |
| 2.0 (RZH112) | 1RZ | 2000 | 74 | 101 | 08/89 → 08/93 | |
| 2.0 (RH25-32) | 18R | 1968 | 65 | 88 | 07/77 → 03/83 | |
| 2.0 (YH51/61) | 3Y | 1984 | 65 | 88 | 01/85 → 08/89 | |
| 2.2 D (RH) | L | 2188 | 46 | 62 | 01/80 → 10/82 | |
| 2.2 D Pick-Up (LH11) | L | 2188 | 49 | 67 | 11/82 → 07/85 | |
| 2.2 D Wagon (H5/H5G) | L | 2173 | 49 | 67 | 03/83 → 11/89 | |
| 2.4 (H12G) | 2R-ZE | 2438 | 85 | 115 | 01/96 → 04/98 | |
| 2.4 D (LH102/112) | 2L | 2446 | 57 | 78 | 10/93 → 08/95 | |
| 2.4 D (LH51/61) | 2L | 2429 | 55 | 75 | 08/84 → 08/89 | |
| 2.4 D (H12G) | 2L | 2446 | 58 | 79 | 08/95 → 08/06 | |
| 2.4 D (H12G) | 2L | 2446 | 55 | 75 | 07/99 → 08/06 | |
| 2.4 D (H10) | 2L | 2446 | 55 | 75 | 02/90 → 08/95 | |
| 2.4 D (LH102) | 2L | 2446 | 55 | 75 | 08/89 → 08/95 | |
| 2.4 D Turbo (LXH12/KLH12/RCH12) | 2LT | 2446 | 66 | 90 | 08/95 → 08/01 | |
| 2.4 D Wagon (H5) | 2L | 2446 | 55 | 75 | 05/84 → 11/89 | |
| 2.4i (RZH103) | 2RZ-E | 2438 | 88 | 120 | 08/89 → 08/95 | |
| 2.4i (RZH115) | 2RZE Kat. | 2438 | 85 | 116 | 08/89 → | |
| 2.5 D-4D (H1/H2) | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 88 | 10/01 → 08/06 | |
| 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 1560 | 75 | 102 | 08/04 → | |
| 2.5 D-4D | 2 KD-FTV, H | 2494 | 86 | 117 | 10/06 → 12/12 | |
| 2.5 D-4D | 2 KD-FTV, H | 2494 | 70 | 95 | 10/06 → 12/12 | |
| HiLux / Fortuner | 1.8 (YN8, YN9) | 2Y | 1812 | 61 | 83 | 09/89 → 12/93 |
| 2.0 (YN5) | 3Y | 1998 | 65 | 88 | 01/84 → 12/86 | |
| 2.4 (RN1, RN5, RN6) | 22R | 2383 | 84 | 114 | 06/89 → 08/98 | |
| 2.4 D (GUN12) | 2GD-FTV | 2393 | 110 | 150 | 06/15 → | |
| 2.4 D (LN51_, LN60) | 2L | 2446 | 56 | 76 | 01/84 → 07/88 | |
| 2.4 D (LN5, LN6, LN8) | 2L | 2446 | 61 | 83 | 03/89 → 12/95 | |
| 2.4 D (LN5, LN6, LN8) | 2L | 2446 | 59 | 80 | 08/91 → 03/95 | |
| 2.4 D (LN5, LN6, LN8) | 2L | 2466 | 59 | 80 | 01/84 → 03/89 | |
| 2.4 D (LN1) | 2L | 2446 | 55 | 75 | 07/98 → 01/02 | |
| 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_) | 2GD-FTV | - | 110 | 150 | 05/15 → | |
| 2.4 TD 4WD (LN1) | 2L-T | 2446 | 66 | 90 | 08/98 → 01/02 | |
| 2.4 i 4WD (RZN1) | 2RZ-FE | 2438 | 103 | 140 | 08/97 → 07/05 | |
| 2.5 D-4D (KUN1, KUN2) | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | 12/07 → 05/15 | |
| 2.5 D-4D (KUN1, KUN2) | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | 08/05 → 05/15 | |
| 2.5 D-4D (KDN1) | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 89 | 10/01 → 07/05 | |
| 2.5 D-4D (KDN1) | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 10/01 → 07/05 | |
| 2.5 D-4D (KUN1, KUN2) | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 08/05 → 05/15 | |
| 3.0D-4D (KUN1, KUN2) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 171 | 03/07 → 09/15 | |
| Kluger | 3.5 V6 | 2GR-FE | 3456 | 201 | 273 | 05/07 → 02/14 |
| Land Cruiser | 2.8 D-4D (J15) | 1GD-FTV | - | 130 | 177 | 06/15 → |
| 2.8 D-4D (J15) | 1GD-FTV | 2755 | 147 | 200 | 10/18 → | |
| 3.0 D (BJ40/43) | B | 2977 | 59 | 80 | 02/74 → 10/84 | |
| 3.0 D-4D (J12) | 1KD-FTV | 2982 | 122 | 166 | 11/04 → 02/10 | |
| 3.0 D-4D (J12) | 1KD-FTV | 2982 | 150 | 204 | 08/06 → 07/09 | |
| 3.0 D-4D (J15) | 1KD-FTV | 2982 | 127 | 173 | 03/10 → | |
| 3.0 D-4D (J15) | 1KD-FTV | 2982 | 140 | 190 | 01/10 → | |
| 3.0 D-4D (KZJ12) | 1KZ-TE | 2982 | 92 | 125 | 09/02 → 02/10 | |
| 3.4 D (BJ42/45/46/60) | 3B | 3432 | 66 | 90 | 08/80 → 08/87 | |
| 3.4i 24V (VZJ90/95) | 5VZFE | 3378 | 131 | 178 | 04/96 → 08/02 | |
| 4.0 (FJ62) | 3F | - | 101 | 138 | 01/84 → 08/87 | |
| 4.0 (FJ62) | 3F-E | 3956 | 115 | 156 | 08/87 → 12/89 | |
| 4.0 D (HJ60) | 2H | 3953 | 76 | 103 | 01/85 → 12/87 | |
| 4.0 D (HJ60/HJ47) | 2H | 3953 | 74 | 101 | 08/80 → 12/85 | |
| 4.0 D Wagon (HJ60) | 2H | 3953 | 77 | 105 | 10/81 → 01/88 | |
| 4.0 TD (HJ61) | 12HT | 3953 | 100 | 136 | 08/87 → 12/89 | |
| 4.0 V6 VVTi (J15) | 1GR-FE | 3956 | 207 | 282 | 01/10 → | |
| 4.2 (FJ45-62) | 2F | 4197 | 89 | 121 | 01/75 → 01/88 | |
| 4.2 D (HZJ70/80) | 1H-Z | 4164 | 97 | 132 | 01/90 → 12/97 | |
| 4.2 TD (HDJ100) 01/08 → | 1HD-FTE | 4164 | 150 | 204 | 01/98 → 07/03 | |
| 4.2 TD (HDJ80) | 1HD-FT | 4164 | 125 | 170 | 03/95 → 12/97 | |
| 4.2 TD (HDJ80) | 1HD-T | 4164 | 118 | 160 | 10/92 → 12/97 | |
| 4.2 TD (HZJ80) | 1HD-T | 4164 | 123 | 167 | 01/90 → 12/97 | |
| 4.5 24V (FZJ80) | 1FZ-FE | 4477 | 151 | 205 | 08/92 → 12/97 | |
| 4.5 D-4D (J20) | 1VD-FTV | 4461 | 210 | 286 | 01/08 → | |
| 4.5 D-4D (J20) | 1VD-FTV | 4461 | 200 | 272 | 03/12 → | |
| 4.5 D-4D (J20) | 1VD-FTV | 4461 | 173 | 235 | 08/07 → | |
| 4.6 32V DOHC VVT (URJ202) | 1UR-FSE | 4608 | 228 | 310 | 03/12 → | |
| 4.7 V8 (J20) | – | 4664 | 212 | 288 | 01/08 → | |
| 4.7 V8 32V (UZJ100/LC100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 238 | 02/02 → 08/07 | |
| 4.7 V8 32V (UZJ100/LC100) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 235 | 01/98 → 08/07 | |
| Previa (Estima) | 2.0 D-4D | 1CD-FTV | 1995 | 85 | 116 | 03/01 → 01/06 |
| 2.4 | 2AZ-FE | 2362 | 115 | 156 | 06/00 → 01/06 | |
| 2.4 | 2AZFE | 2362 | 125 | 170 | 01/05 → | |
| 2.4 4WD | 2TZ-FE | 2438 | 97 | 132 | 05/90 → 08/00 | |
| Prius / Prius+ | 1.5 Hybrid (NHW1_) | 1NZ-FXE | 1497 | 85 | 116 | 05/00 → 12/03 |
| 1.8 Hybrid (ZVW50/52) | 2ZR-FXE | 1797 | 90 | 122 | 11/15 → | |
| 1.8 PLUG-IN HYBRID (ZVW35) | 2ZR-FXE | - | 73 | 99 | 06/08 → | |
| RAV 4 II | 2.0 VVTi (XA2) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 150 | 06/00 → 02/06 |
| RAV 4 III | 2.0 VVT-i | 3ZR-FAE | 1987 | 116 | 158 | 12/08 → 06/13 |
| 2.2 D-4D | – | 2231 | 110 | 150 | 04/09 → 06/13 | |
| 2.2 D-4D (XA3) | 2AD-FTV | 2231 | 100 | 136 | 03/06 → 12/12 | |
| 2.2 D-CAT (XA3) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 177 | 03/06 → 06/13 | |
| RAV 4 IV | 2.0 D-4D | 2WW | 1995 | 105 | 143 | 10/15 → 11/18 |
| 2.0 D4-D | 1AD-FTV | 1998 | 91 | 124 | 12/12 → 11/18 | |
| 2.0 VVT-i | 3ZR-FAE | 1987 | 111 | 151 | 12/12 → 11/18 | |
| 2.2 D4-D | 2AD-FTV, 2AD-FHV | 2231 | 110 | 150 | 12/12 → 11/18 | |
| 2.5 Hybrid | 2AR-FXE | 2494 | 145 | 197 | 10/15 → 11/18 | |
| 2.5i 16V DOHC VVT | 2AR-FE | 2494 | 132 | 180 | 02/13 → | |
| Sienna | 2.7L (ASL30) | 1AR-FE | 2672 | 140 | 190 | 01/10 → 07/13 |
| Tundra | 5.7 | 3UR-FE | 5663 | 284 | 386 | 01/07 → |
| Urban Cruiser | 1.33 VVT | 1NR-FE | 1329 | 74 | 101 | 04/09 → 03/16 |
| 1.4 D-4D | 1ND-TV | 1364 | 66 | 90 | 04/09 → 04/14 | |
| Ventury | 2.5 D-4D | 2KD-FTV | - | 75 | 102 | 08/04 → |
| Verso | 1.6 | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 132 | 04/09 → 08/18 |
| 1.6 D-4D | 1WW | 1598 | 82 | 111 | 02/14 → 08/18 | |
| 1.8 | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 147 | 04/09 → 08/18 | |
| 2.0 D-4D | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 126 | 04/09 → 08/18 | |
| 2.2 D-4D | 2AD-FHV | 2231 | 110 | 150 | 04/09 → 08/18 | |
| 2.2 D-CAT | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 177 | 04/09 → 08/18 | |
| Yaris / Vios (ZSP9, NCP9) | 1.5 ((NGC102)) | 2NR-VE | 1496 | 78 | 106 | 10/22 → |
| Yaris II (XP9) | 1.0 12V | 1KR-FE | 998 | 51 | 69 | 01/06 → 08/11 |
| 1.3 16V | 2SZ-FE | 1298 | 64 | 87 | 01/06 → 03/09 | |
| 1.33 VVT | – | 1329 | 73 | 99 | 01/09 → 08/11 | |
| 1.4 D-4D | 1ND-TV | 1400 | 66 | 90 | 01/06 → 08/11 | |
| 1.8 16V | 2ZR-FE | 1798 | 98 | 133 | 01/07 → 12/08 | |
| Yaris III (XP13) | 1.0 12V | 1KR-FE | 998 | 51 | 69 | 09/11 → |
| 1.33 VVT | 1NR-FE | 1329 | 73 | 99 | 09/11 → | |
| 1.4 D-4D | 1ND-TV | 1400 | 66 | 90 | 09/11 → | |
| 1.5 (NSP131) | 2NR-FKE | 1496 | 82 | 111 | 02/17 → | |
| 1.5 Hybrid | 1NZ-FXE | 1497 | 74 | 100 | 03/12 → | |
| 1.5 Hybrid | 1NZ-FXE | 1497 | 74 | 100 | 04/15 → | |
| 1.8 GRMN (NSP131) | 2ZR-FE | 1798 | 156 | 212 | 11/17 → |
Referans eşleştirme
Bir koda tıklayarak kopyalayabilirsiniz. Çapraz referans tek başına uyumluluk garantisi değildir; şase numarası ile teyit edilir.
| Marka | Kod |
|---|---|
| MANN-FILTER | |
| BOSCH | |
| MAHLE | |
| HENGST | |
| UFI | |
| PURFLUX | |
| DELPHI |