Sayfa yükleniyor…
Sayfa yükleniyor…
Filtre
Filtron · Yağ Filtresi
OE 646/3
Motor yağındaki metal partikülleri ve kirleticileri tutarak yağlama performansını ve motor ömrünü korur. OEM: 51.05501-00019.
Fiyat ve stok bilgisi teklif ile paylaşılır. Uyumluluk şase numarası ile teyit edilir; muadil kodu tek başına uyumluluk garantisi değildir.
Teknik danışmanlık alınÜretici açıklaması
FILTRON’un motor yağı filtreleri, yanma odasında oluşan kirleticilerin motor yağını kirletmesini önlemek için tasarlanmıştır ve bu da aşınmayı engellemeye yardımcı olur.
Laboratuvarlarımızda yapılan titiz testler ve modern üretimdeki uzman standartlarımız sayesinde pas, metal talaşı, toz ve diğer katı parçacıkların aracınızın motor yağına girmesi önlenir.
Spesifikasyon
Uygulama listesi
Üretici kataloğundaki uygulamalardır. Siparişten önce aracınızın şase numarasıyla teyit ediyoruz.
6 marka · 221 motor varyantı
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-Serie | 1038 S4 (531/00101-05000) (WAM531XXX00C05001-9999) | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 | 295 | 396 | 01/17 → 12/20 |
| 1042 S4 (532/00101-05000) (WAM532XXX00C05001-9999) | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 | 324 | 435 | 01/17 → 12/20 | |
| 1046 S4 (533/00101-05000) (WAM533XXX00C05001-9999) | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 | 355 | 476 | 01/17 → 12/20 | |
| 1050 S4 (534/00101-05000) (WAM534XXX00C05001-9999) | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 | 385 | 517 | 01/17 → 12/20 |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexion (Mähdrescher / Harvesters) | 6900 / 6900 TERRA TRAC (Typ C84) | MAN D2676 Tier 4 Final | 12412 | 373 | 507 | 01/19 → 12/23 |
| 7600 / 7600 TERRA TRAC GEN 1 (Typ C85) (C8510011-C8599999) | MAN D2676 Stage V | - | 373 | 507 | 01/20 → | |
| 7700 / 7700 MONTANA GEN 1 (Typ C85) (C8510011-C8599999) | MAN D2676 Tier 4 Final | 12412 | 404 | 549 | 01/19 → | |
| 7700 TERRA TRAC GEN 1 (Typ C85) (C8510011-C8599999) | MAN D2676 Tier 4 Final | 12412 | 404 | 549 | 01/19 → |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Vario-Serie | 1038 GEN 2 (WAM5362X00F00101-99999) | MAN D2676 LE521 | 12419 | 291 | 396 | 01/15 → |
| 1038 GEN 3 (WAM54423X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 | 291 | 396 | – | |
| 1038 LRC GEN 2 (WAM53626X00F00101-99999) | – | 12419 | 291 | 396 | – | |
| 1038 LRC GEN 3 (WAM54426X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 | 291 | 396 | – | |
| 1038 S4 (527/00101-05000) (WAM527XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1038 S4 (NON SCR) (527/00101-05000) (WAM527XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1038NA S4 (527/00101-05000) (WAM527XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1042 GEN 2 (WAM53723X00F00101-99999) | MAN D2676 LE521 | 12419 | 320 | 435 | 01/15 → | |
| 1042 GEN 3 (WAM54523X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 | 320 | 435 | – | |
| 1042 LRC GEN 2 (WAM53726X00F00101-99999) | – | 12419 | 320 | 435 | – | |
| 1042 LRC GEN 3 (WAM54526X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 | 320 | 435 | – | |
| 1042 S4 (528/00101-05000) (WAM528XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1042 S4 (NON SCR) (528/01001-05000) (WAM528XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1042NA S4 (528/00101-05000) (WAM528XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1046 GEN 2 (WAM53823X00F00101-99999) | MAN D2676 LE521 | 12419 | 350 | 476 | 01/15 → | |
| 1046 GEN 3 (WAM54623X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 | 350 | 476 | – | |
| 1046 LRC GEN 2 (WAM53826X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 | 350 | 476 | – | |
| 1046 LRC GEN 3 (WAM54626X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 | 350 | 476 | – | |
| 1046 S4 (529/00101-05000) (WAM529XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1046 S4 (NON SCR) (529/01001-05000) (WAM529XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1046NA S4 (529/00101-05000) (WAM529XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1050 GEN 2 (WAM53923X00F00101-99999) | MAN D2676 LE521 | 12419 | 380 | 517 | 01/15 → | |
| 1050 GEN 3 (WAM54723X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 | 380 | 517 | – | |
| 1050 LRC GEN 2 (WAM53926X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 | 380 | 517 | – | |
| 1050 LRC GEN 3 (WAM54726X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 | 380 | 517 | – | |
| 1050 S4 (530/00101-05000) (WAM530XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1050 S4 (NON SCR) (530/01001-05000) (WAM530XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1050NA S4 (530/00101-05000) (WAM530XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| IDEAL-Serie (Mähdrescher / Harvester) | IDEAL 8 (ZN2G0008K03030001-50999 / 9AGC1013JLS000010-999) | MAN D2676 LE121 | - | - | - | 01/20 → 12/22 |
| IDEAL 8 (ZN2C0008P03010001-999) | MAN | 12400 | 404 | 549 | 01/18 → | |
| IDEAL 8 (ZN2G0008C03020001-999 / 9AGC1013CKS000002-009) | MAN D2676 LE121 | 12400 | 401 | 538 | 01/19 → | |
| IDEAL 8 GEN3 (ZN2G0008H03060001-70999 / 9AGC1013VPS000095-999) | MAN | - | - | - | 01/23 → 12/25 |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRA DOS | TERRA DOS T3 | MAN D2676LE121 | 12412 | 383 | 520 | 01/15 → |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) | NG 273 (A23, A40, A49) Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 LUH | 10520 | 199 | 270 | 09/07 → |
| NG 283 (A23, A40, A49) Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 LUH | 10520 | 206 | 280 | 05/07 → | |
| NG 312 (A23, A40) Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 LUH | 10520 | 228 | 310 | 01/06 → | |
| NG 323 (A40, A49) | D2066 LUH51 E6 | 10520 | 235 | 320 | 06/11 → | |
| NG 353 (A23, A49) Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D2066 LUH | 10520 | 257 | 349 | 01/06 → | |
| NG 363 (A40, A49) Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D2066 LUH | 10520 | 265 | 360 | 06/11 → | |
| Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) | NL 273 (A21, A26, A36) Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066 LUH | 10520 | 199 | 270 | 09/05 → |
| NL 273 (A44, A45) Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 LUH | 10518 | 199 | 271 | 02/12 → 12/14 | |
| NL 283 (A21, A22, A26, A36) Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 LUH | 10520 | 206 | 280 | 09/07 → | |
| NL 283 (A44, A45) Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 LUH | 10518 | 206 | 280 | 02/12 → | |
| NL 312 (A26, A36) Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 LUH | 10520 | 228 | 310 | 01/06 → | |
| NL 313 (A21, A22, A26, A36) Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 LUH | 10520 | 235 | 320 | 09/09 → | |
| NL 313 (A44, A45) Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 LUH | 10518 | 228 | 310 | 02/12 → 12/14 | |
| NL 323 (A44, A45) Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066 LUH | 10518 | 235 | 320 | 02/12 → 12/14 | |
| NL 353 (A26, A36) Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 LUH | 10520 | 257 | 349 | 01/06 → | |
| NL 353 (A44, A45) Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066 LUH | 10518 | 257 | 349 | 02/12 → 12/14 | |
| NL 363 (A21, A22, A26, A36) Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066 LUH | 10520 | 265 | 360 | 05/07 → | |
| NL 363 (A44, A45) Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 LUH | 10518 | 265 | 360 | 02/12 → | |
| Lion's Coach /Supreme/TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) | 364 (R07, R08, R09) Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066 LOH | 10520 | 265 | 360 | 08/05 → 12/14 |
| 404 (R07, R08, R09) Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 LOH | 10520 | 294 | 400 | 03/07 → | |
| 444 (R07, R08, R09) 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066 LOH E4/E5/EEV/E6 | 10520 | 324 | 440 | 07/06 → | |
| 484 (R07, R08, R09) 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066,D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 12419 | 353 | 480 | 09/07 → | |
| Lion's Coach (R10) II | 430 (R10) | D2676 LOH | 12419 | 316 | 430 | 08/19 → |
| 470 (R10) | D2676 LOH | 12419 | 346 | 470 | 08/19 → |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGS | 18.320 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 18.360 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 18.400 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.430 D26 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 18.440 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 18.480 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 18.540 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 19.540 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 21.320 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 23.400 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 23.420 Gövdesi: Mann & Hummel Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 01/16 → | |
| 23.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 23.440 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 23.460 Gövdesi: Mann & Hummel Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 01/16 → | |
| 23.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 23.480 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 23.500 Gövdesi: Mann & Hummel Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 01/16 → | |
| 23.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 24.320 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 24.360 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 24.400 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 24.440 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 24.480 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 24.540 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.320 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 26.350 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 257 | 349 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.360 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 26.400 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → | |
| 26.430 D26 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 26.440 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → | |
| 26.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 26.480 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → | |
| 26.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 26.540 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.320 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 28.360 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 28.400 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.430 D26 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 28.440 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 28.480 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 28.540 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 32.320 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 32.360 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 32.400 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066, D2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 32.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → | |
| 32.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 32.440 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 12412 | 324 | 441 | 08/08 → 07/16 | |
| 32.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → | |
| 32.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 32.480 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 32.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → | |
| 32.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 32.540 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.320 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 33.360 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 33.400 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.430 D26 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 33.440 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 33.480 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 33.540 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 35.320 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 35.360 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 35.400 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 35.430 D26 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 35.440 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 35.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 35.480 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 35.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 35.540 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 37.320 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 37.360 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 37.400 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 37.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 37.440 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 07/08 → 07/16 | |
| 37.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 37.480 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 37.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 37.540 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 41.320 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 06/08 → | |
| 41.360 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 41.400 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 41.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → | |
| 41.430 D26 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 41.440 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 03/08 → 07/16 | |
| 41.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → | |
| 41.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 41.480 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 03/08 → 07/16 | |
| 41.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → | |
| 41.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 41.540 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 03/08 → 07/16 | |
| 49.440 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 03/08 → 07/16 | |
| TGX | 18.360 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 18.400 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 18.440 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 18.480 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 18.540 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.360 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 24.400 09/12 → Emisyon standardı: Euro 6 Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → | |
| 24.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 24.440 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 324 | 440 | 09/08 → 07/16 | |
| 24.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → | |
| 24.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 24.480 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → | |
| 24.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 24.540 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.320 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 26.360 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 26.400 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 26.440 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 26.480 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 26.540 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 27.480 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.360 09/12 → Filtrasyon Sistemi: MANN+HUMMEL Emisyon standardı: Euro 6 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
