Sayfa yükleniyor…
Sayfa yükleniyor…
Filtre
Filtron · Yağ Filtresi
OM 611
Motor yağındaki metal partikülleri ve kirleticileri tutarak yağlama performansını ve motor ömrünü korur. OEM: 030 2043.
Fiyat ve stok bilgisi teklif ile paylaşılır. Uyumluluk şase numarası ile teyit edilir; muadil kodu tek başına uyumluluk garantisi değildir.
Teknik danışmanlık alınÜretici açıklaması
FILTRON’un motor yağı filtreleri, yanma odasında oluşan kirleticilerin motor yağını kirletmesini önlemek için tasarlanmıştır ve bu da aşınmayı engellemeye yardımcı olur.
Laboratuvarlarımızda yapılan titiz testler ve modern üretimdeki uzman standartlarımız sayesinde pas, metal talaşı, toz ve diğer katı parçacıkların aracınızın motor yağına girmesi önlenir.
Spesifikasyon
Uygulama listesi
Üretici kataloğundaki uygulamalardır. Siparişten önce aracınızın şase numarasıyla teyit ediyoruz.
25 marka · 212 motor varyantı
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Serie | 110 Kısmen/veya | Deutz F6L 514 | - | - | - | – |
| 111 Z | Deutz F3L 514 | - | - | - | – | |
| 45, 45 L Kısmen/veya | Deutz F3L 514 | - | - | - | – | |
| 50 Kısmen/veya | Deutz | - | - | - | – | |
| 60 Kısmen/veya | Deutz | - | - | - | – | |
| 68 Kısmen/veya | DB OM 314 | - | - | - | – | |
| 69 Kısmen/veya | Deutz F4L 912 | - | - | - | – |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700-Serie | 760 Araç no. ... itibariyle: 1494 | – | - | - | - | – |
| 768 Kısmen/veya | WD 408.43 | - | - | - | – | |
| 8000-Serie | 8060 T, 8060 TA Kısmen/veya | Steyer WD 311.87 | - | 41 | 56 | 01/87 → 12/92 |
| 8060, 8060 A Kısmen/veya | Steyer WD 311.40/41 | 2592 | 35 | 48 | 01/80 → 12/92 | |
| 8070, 8070 A Kısmen/veya | Steyer WD 411.42/44 | 3456 | 47 | 64 | 01/80 → 12/92 | |
| 8080, 8080A Araç no. ... ‘ya kadar: 8946 | Steyer WD 411.86/90 | 3456 | 53 | 72 | 05/84 → 12/92 | |
| 8100-Serie | 8110, 8110 A | Steyer WD 611.42/43 | 5182 | 66 | 90 | 06/84 → 12/94 |
| 8130, 8130 A | Steyer WD 611.87/88 | 5182 | 81 | 110 | 06/84 → 12/95 | |
| 8150, 8150 A Kısmen/veya | Steyer WD 612.87 | 6596 | 99 | 135 | 10/82 → 12/93 | |
| 8165, 8165 A | Steyer WD 612.86 | 6596 | 110 | 150 | 05/86 → 12/93 | |
| 8170, 8170 A | Steyer WD 612.89 | 6596 | 110 | 150 | 04/81 → 12/87 | |
| 8180, 8180 A | Steyer WD 612.89/96 | 6596 | 118 | 165 | 01/87 → 12/93 |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 06-Serie | D 100 06 Kısmen/veya | F6L 912 | 5655 | 74 | 101 | 01/68 → 12/81 |
| D 130 06 Kısmen/veya | BF6L 912 | 5700 | 88 | 120 | 01/68 → 12/81 | |
| Farmliner | 1202 M | Deutz F6L912 | 5652 | 81 | 110 | 01/80 → 12/89 |
| M 1000-Serie | M 1000 | F6L 912 | - | - | - | – |
| M 1100-Serie | M 1102 | F6L 912 | - | - | - | 01/80 → |
| M 1200-Serie | M 1200 | F6L 912 | - | - | - | – |
| M 1202 | F6L 912 | - | 81 | 110 | 01/80 → | |
| M 1250 | F6L 912 | - | - | - | – |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tourismo II (632) | RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L (632) | OM 470 LA Euro 6 | 10700 | 290 | 394 | 07/13 → |
| RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L (632) | OM 470 LA Euro 6 | 10700 | 315 | 428 | 07/13 → |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-Serie | K 10 Kısmen/veya | MB-OB 355 | - | - | - | 01/72 → 12/74 |
| K 10/28 AP Kısmen/veya | KHD-F 6 L 514 | - | - | - | 01/69 → 12/72 | |
| K 20/37 V.VA | KHD-F 8 L 914 | - | - | - | 01/69 → 12/71 | |
| K 20/37 VA-WA Kısmen/veya | MB-OB 355 | - | - | - | 01/72 → 12/74 | |
| K 20/W Kısmen/veya | MB-OM 355 | 11600 | 176 | 240 | 01/71 → 12/74 | |
| K 30/36 W Kısmen/veya | KHD-BF 12 L 413 | - | - | - | 01/73 → 12/74 | |
| K 35.3 Kısmen/veya | KHD-BF 12 L 413 | - | - | - | 01/75 → 04/78 | |
| K 35.4 Kısmen/veya | KHD-F12 L 413 F | - | - | - | 05/78 → | |
| K 35.4 Kısmen/veya | KHD-BF12L413 F | - | - | - | 05/78 → |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 (K/M/R)-Serie | 703 | Deutz F4L 912 | - | - | - | – |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR (R)-Serie | R 11 A Kısmen/veya | – | - | - | - | – |
| R 12 T Kısmen/veya | – | - | - | - | – | |
| R 8 Kısmen/veya | – | - | - | - | – |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H/HF-Serie | 700 | Deutz | - | - | - | – |
| SL-Serie | 225 Kısmen/veya | Deutz | - | - | - | – |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B/BS-Serie | 25 Kısmen/veya | – | - | - | - | – |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way | 480 ( (190S48, 260S48, 320S48, 440S48)) | Cursor 11 (F3G, F3H) | 11118 | 353 | 480 | 09/12 → |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL2000-Serie | 2650 Kısmen/veya | – | - | - | - | – |
| 2651 Kısmen/veya | – | - | - | - | – | |
| 2652 Kısmen/veya | – | - | - | - | – |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800-Serie | 811 Kısmen/veya | Deutz F5L 912 | - | - | - | – |
| 900-Serie | 911 Kısmen/veya | Deutz F6L 912 | - | - | - | – |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF-Serie | 1000 Kısmen/veya | Deutz F6L 812D | - | - | - | – |
| 1000 Kısmen/veya | Deutz F6L 912 | - | - | - | – | |
| 1001 Kısmen/veya | Deutz F6L 912 | - | - | - | – | |
| 1003 Kısmen/veya | Deutz F6L 812D | - | - | - | – | |
| 1003 Kısmen/veya | Deutz F6L 912 | - | - | - | – |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMK-Serie | AMK 18 | D 573.18 | 7270 | 147 | 200 | 01/64 → 01/68 |
| AMK 23 | D 710.7 | 10200 | 184 | 250 | 01/65 → 01/68 | |
| MK-Serie | MK 17 | D 573.20 | 7270 | 147 | 200 | 01/64 → 01/68 |
| MK 18 | D 573.18 | 7270 | 147 | 200 | 01/64 → 01/68 | |
| MK 23 | D 573.19 | 7270 | 147 | 200 | 01/64 → 01/68 | |
| MK 27 | D 710.8 | 10200 | 206 | 280 | 01/65 → 01/68 | |
| MK 30/280 | D 710.4 | 10200 | 206 | 280 | 01/65 → 01/68 | |
| SMK 27 | SMK 27 | D 710.8 | 10200 | 206 | 280 | 01/65 → 01/68 |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion's Classic (SL-Series) | SL 223 (A60, A74) | D 0826 LOH/LUH | 6871 | 162 | 221 | 05/95 → 12/04 |
| SL 243 (A74) | D 0836 | 6871 | 176 | 239 | 03/00 → 08/04 | |
| SL 243 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 176 | 239 | 09/04 → 10/10 | |
| SL 253 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 184 | 250 | 09/04 → 05/14 | |
| SL 263 (A74) | D 0836 | 6871 | 191 | 260 | 03/00 → 08/04 | |
| SL 283 (A74) | D 0836 | 6871 | 206 | 280 | 03/00 → 08/04 | |
| SL 283 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 206 | 280 | 09/04 → 10/10 | |
| SL 293 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 213 | 290 | 09/04 → 05/14 | |
| SL 313 (A74) | E 2876 LUH | 12816 | 228 | 310 | 10/07 → 08/10 | |
| Lion's Classic G (SG-Series) | SG 263 (A75) | D 2866 | 12000 | 191 | 260 | 09/99 → 08/04 |
| SG 263 (A75) | D 2866 LUH23, 27 | 11967 | 191 | 260 | 09/04 → | |
| SG 313 (A75) | D 2866 Euro2 | - | 228 | 310 | 09/99 → 08/04 | |
| SG 313 (A75) | D 2866 LUH24/51 | 11967 | 228 | 310 | 09/04 → | |
| Lion's Classic UE (SUE-Series) | SUE 223 (A72) | D 0826 | 6900 | 162 | 221 | 09/99 → |
| SUE 283 (A72) | D 0836 LOH | - | 206 | 280 | 09/01 → | |
| SUE 313 (A72) | D 2866 LUH Euro3 | - | 228 | 310 | 09/01 → | |
| SUE 363 (A72) | D 2866 LUH Euro3 | - | 265 | 360 | 09/01 → |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGA | TG 310 A | D 2866 | 11967 | 228 | 310 | 04/00 → 03/04 |
| TG 310 A D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 | |
| 18.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 01/06 → 12/07 | |
| 18.440, 18.443, 18.444 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 | |
| 18.510, 18.513 | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 08/00 → 12/07 | |
| 18.530, 18.533 | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 | |
| 18.540, 18.543, 18.544 | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 | |
| 18.680 | D 2868 | 16162 | 500 | 680 | 04/07 → 06/08 | |
| 19.350 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 03/05 → 03/11 | |
| 19.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 03/05 → 03/11 | |
| 24.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 03/03 → 03/09 | |
| 24.440 | D 2066 | 10518 | 321 | 436 | 03/03 → 03/09 | |
| 26.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 09/06 → 12/07 | |
| 26.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 | |
| 26.360, 26.363 | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 | |
| 26.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 | |
| 26.390, 26.393 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/03 → 12/07 | |
| 26.400, 26.403, 26.404 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 | |
| 26.410, 26.413 | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 | |
| 26.430, 26.433 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 | |
| 26.440, 26.443, 26.444 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 | |
| 26.460, 26.463 | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 04/00 → 12/07 | |
| 26.480, 26.483 | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/03 → 12/07 | |
| 26.480, 26.483, 26.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 | |
| 26.510, 26.513 | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 08/00 → 12/07 | |
| 26.530, 26.533 | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 | |
| 26.540, 26.543 | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 | |
| 28.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 | |
| 28.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 | |
| 28.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 | |
| 32.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 05/04 → 12/07 | |
| 32.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 05/04 → 12/07 | |
| 32.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 01/04 → 09/08 | |
| 32.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 05/04 → 12/07 | |
| 32.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/04 → 12/07 | |
| 32.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 02/06 → 12/07 | |
| 33.310 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 07/08 → 04/12 | |
| 33.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 07/08 → 04/12 | |
| 33.360 | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 | |
| 33.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 | |
| 33.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 05/04 → 12/07 | |
| 33.400, 33.403, 33.404 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 | |
| 33.410 | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 | |
| 33.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 | |
| 33.440 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 324 | 441 | 06/05 → 12/07 | |
| 33.460 | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 04/00 → 12/07 | |
| 33.480 | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/03 → 12/07 | |
| 33.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 | |
| 33.510 | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 08/00 → 12/07 | |
| 33.530 | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 | |
| 33.680 | D 2868 | 16162 | 500 | 680 | 07/07 → 04/08 | |
| 35.360 | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 | |
| 35.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 | |
| 35.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 10/08 | |
| 35.400 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 09/06 → | |
| 35.410 | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 | |
| 35.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 | |
| 35.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → | |
| 35.460 | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 10/03 → 12/07 | |
| 35.480 | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 10/03 → 12/07 | |
| 35.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → | |
| 35.530 | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 | |
| 37.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → 12/07 | |
| 40.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/05 → 12/07 | |
| 40.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 06/08 → 04/12 | |
| 40.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 06/05 → | |
| 40.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 06/08 → 04/12 | |
| 40.480 D26 | D 2676 | 12419 | 353 | 480 | 07/08 → 04/12 | |
| 41.410 | D 2866 | 11967 | 301 | 409 | 09/03 → 12/07 | |
| 41.440 D20 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → | |
| 41.480 | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/03 → 12/07 | |
| 41.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → | |
| 41.530 | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 | |
| 50.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.360 | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 08/01 → 03/09 | |
| 50.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.410 | D 2866 | 11967 | 301 | 409 | 08/01 → 03/09 | |
| 50.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.460 | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 11/99 → 03/09 | |
| 50.480 | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 04/02 → 03/09 | |
| 50.480 D26 | D 2676 | 12419 | 353 | 480 | 03/06 → 09/08 | |
| 50.510 | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 01/03 → 03/09 | |
| 50.530 | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 04/02 → 03/09 |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB trac-Serie | 1000 (441.161) | OM 353 | - | 70 | 95 | 11/82 → 03/87 |
| 1000 (441) | OM 366 | - | 74 | 101 | 04/87 → | |
| 1100 (441) | OM 366 | - | 81 | 110 | 04/87 → | |
| 1100 (442/443) | OM 353 | - | 81 | 110 | 03/76 → 03/87 | |
| 1300 Turbo (443) | OM 366 A | - | 92 | 125 | 04/87 → | |
| 1400 Turbo (443) | OM 366 A | - | 100 | 136 | 04/87 → | |
| 1500 Turbo (443.162) | OM 352 A (353.976) | - | 110 | 150 | 07/80 → 03/87 | |
| 1600 Turbo (443) | OM 366 A | - | 115 | 157 | 04/87 → | |
| 1800 Intercooler | OM 366 LA | - | 132 | 180 | 06/90 → | |
| 65/70 (440.161) | OM 314 | - | - | - | 06/73 → 01/76 | |
| 700 (440.162) | OM 314 | - | 48 | 65 | 08/75 → 03/87 | |
| 700 (440.167/168/169) | OM 364 | - | 50 | 68 | 04/87 → | |
| 800 (440) | OM 364 | - | 57 | 78 | 04/87 → | |
| 800 (440.163) | OM 314 | - | 55 | 75 | 08/75 → 03/87 | |
| 900 (440.164) | OM 314 A (Turbo) | - | 63 | 86 | 09/81 → 03/87 | |
| 900 Turbo (440) | OM 364 A | - | 66 | 90 | 04/87 → | |
| 95/105 | OM 352 | - | - | - | 05/74 → 07/75 |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muli-Serie (Transporter) | 150 | Perkins | - | - | - | – |
| 50 | Perkins | - | - | - | – | |
| 770 | Peugeot XD3TP | - | - | - | – | |
| 990 | Peugeot XD3TP | - | - | - | – |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact-Serie | 1050 V6 | – | - | - | - | – |
| 1150 TV6 | – | - | - | - | – | |
| 950 V6 | – | - | - | - | – | |
| Super Trac-Serie | 2500VL 05/84 → | – | - | - | - | – |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-Serie | DG 3.5, 3.5/3 Kısmen/veya | Hanomag D28LAE14 | - | - | - | – |
| DG 4, 4/3 Kısmen/veya | Hanomag D28LAE14 | - | - | - | – | |
| DG 4.5, 4.5/3 Kısmen/veya | Hanomag D28LAE14 | - | - | - | – | |
| DG 5, 5/3 Kısmen/veya | Hanomag D28LAE14 | - | - | - | – | |
| DG 6, 6/3 Kısmen/veya | Hanomag D28LAE14 | - | - | - | – |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B10 | B10B | THD 101GC/GD | 9600 | - | - | 01/91 → |
| B10B | THD 102 KB/KD/KF | 9600 | - | - | 01/92 → | |
| B10M | THD 100/101/102 | 9600 | - | - | 06/81 → 08/99 |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Serie | 840 | – | - | - | - | – |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 10 | F 10 Kısmen/veya | TD 100 A | 9600 | - | - | 08/77 → 06/85 |
| F 10 Kısmen/veya | TD 100 B | 9600 | - | - | 08/77 → 06/85 | |
| F 10 Kısmen/veya | TD 100 G | 9600 | - | - | 01/82 → 06/85 | |
| F 12 | F 12 yüksekliği: 112 mm | TD 120 C, D, E, F, G | 11980 | - | - | 08/77 → 10/84 |
| FL 10 | FL 10 Kısmen/veya | TD 101F7102F7103E | 9600 | - | - | 09/85 → 05/96 |
| FL 10 Kısmen/veya | D10A 310/320/350/360 | 9600 | - | - | 02/95 → 12/98 |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proxima Plus | Proxima Plus 110 | Zetor Z1305 Tier 3A | 4156 | 79 | 106 | 01/10 → 12/17 |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-Serie | 1000 Kısmen/veya | Deutz F6L 912 | - | - | - | – |
| 2000 Kısmen/veya | Deutz F8L 714 | - | - | - | → 12/67 | |
| 500, 501 Kısmen/veya | Deutz | - | - | - | – | |
| 800 Kısmen/veya | Deutz | - | - | - | – |
Referans eşleştirme
Bir koda tıklayarak kopyalayabilirsiniz. Çapraz referans tek başına uyumluluk garantisi değildir; şase numarası ile teyit edilir.
Fiyat listesinde muadil referans belirtilmemiş.