Sayfa yükleniyor…
Sayfa yükleniyor…
Filtre
Filtron · Yakıt Filtresi
PE 977/1
Yakıttaki partikül ve suyu tutarak enjeksiyon sistemini aşınmaya karşı korur. OEM: 51.12503-0061. MANN-FILTER karşılığı: PU 1059 X.
Fiyat ve stok bilgisi teklif ile paylaşılır. Uyumluluk şase numarası ile teyit edilir; muadil kodu tek başına uyumluluk garantisi değildir.
Teknik danışmanlık alınÜretici açıklaması
Laboratuvarlarımızda yapılan titiz testler ve modern üretim standartlarımız sayesinde yakıt sistemine pas, metal talaşı, toz ve diğer katı parçacıkların girmesi engellenir.
Biyokomponent içeren yakıtlar bazı malzemeler üzerinde daha sert bir etkiye sahiptir, ancak endişelenmeyin; FILTRON filtrelerimiz biyokomponentlere karşı dayanıklıdır ve zorlu çalışma koşullarına uygun şekilde üretilmiştir.
Spesifikasyon
Uygulama listesi
Üretici kataloğundaki uygulamalardır. Siparişten önce aracınızın şase numarasıyla teyit ediyoruz.
9 marka · 348 motor varyantı
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 (Motoren / Engines) | 3412 (60M1->) OE numarası: 1346307 | – | - | - | - | – |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-Serie | 1038 S4 (531/00101-05000) (WAM531XXX00C05001-9999) Motor no. ... ‘ya kadar: 52255582385564 | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 | 295 | 396 | 01/17 → 12/20 |
| 1042 S4 (532/00101-05000) (WAM532XXX00C05001-9999) Motor no. ... ‘ya kadar: 52255582385564 | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 | 324 | 435 | 01/17 → 12/20 | |
| 1046 S4 (533/00101-05000) (WAM533XXX00C05001-9999) Motor no. ... ‘ya kadar: 52255582385564 | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 | 355 | 476 | 01/17 → 12/20 | |
| 1050 S4 (534/00101-05000) (WAM534XXX00C05001-9999) Motor no. ... ‘ya kadar: 52255582385564 | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 | 385 | 517 | 01/17 → 12/20 |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Vario-Serie | 1038 LRC GEN 2 (WAM53626X00F00101-99999) Motor no. ... ‘ya kadar: 52255582385564 | – | 12419 | 291 | 396 | – |
| 1038 S4 (527/00101-05000) (WAM527XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1038 S4 (NON SCR) (527/00101-05000) (WAM527XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1038NA S4 (527/00101-05000) (WAM527XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1042 LRC GEN 2 (WAM53726X00F00101-99999) Motor no. ... ‘ya kadar: 52255582385564 | – | 12419 | 320 | 435 | – | |
| 1042 S4 (528/00101-05000) (WAM528XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1042 S4 (NON SCR) (528/01001-05000) (WAM528XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1042NA S4 (528/00101-05000) (WAM528XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1046 LRC GEN 2 (WAM53826X00F00101-99999) Motor no. ... ‘ya kadar: 52255582385564 | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 | 350 | 476 | – | |
| 1046 S4 (529/00101-05000) (WAM529XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1046 S4 (NON SCR) (529/01001-05000) (WAM529XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1046NA S4 (529/00101-05000) (WAM529XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1050 LRC GEN 2 (WAM53926X00F00101-99999) Motor no. ... ‘ya kadar: 52255582385564 | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 | 380 | 517 | – | |
| 1050 S4 (530/00101-05000) (WAM530XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1050 S4 (NON SCR) (530/01001-05000) (WAM530XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| 1050NA S4 (530/00101-05000) (WAM530XXX00F05001-99999) | MAN | - | - | - | – | |
| IDEAL-Serie (Mähdrescher / Harvester) | IDEAL 8 (ZN2G0008K03030001-50999 / 9AGC1013JLS000010-999) Motor no. ... ‘ya kadar: 21246870224698 - 21247210154728 for Tier 4 Final OE numarası: ACP0153530 OE numarası: ACP0410280 | MAN D2676 LE121 | - | - | - | 01/20 → 12/22 |
| IDEAL 8 (ZN2C0008P03010001-999) OE numarası: ACP0410280 OE numarası: ACP0153530 optimum | MAN | 12400 | 404 | 549 | 01/18 → | |
| IDEAL 8 (ZN2G0008C03020001-999 / 9AGC1013CKS000002-009) OE numarası: ACP0410280 | MAN D2676 LE121 | 12400 | 401 | 538 | 01/19 → | |
| IDEAL 8 GEN3 (ZN2G0008H03060001-70999 / 9AGC1013VPS000095-999) OE numarası: ACP0410280 OE numarası: ACP0153530 Motor no. ... ‘ya kadar: 21246870224698 - 21247210154728 for Tier 4 Final | MAN | - | - | - | 01/23 → 12/25 |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRA DOS | TERRA DOS T3 | MAN D2676LE121 | 12412 | 383 | 520 | 01/15 → |
| TERRA FELIS | Terra Felis 2 | MAN D0836LE401 | - | 250 | 340 | 01/10 → |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D (Motoren / Engines) | D 9508 | – | 16200 | 500 | 680 | – |
| D 9508 A7 | – | 16200 | 500 | 680 | – | |
| HS (Hydro-Seilbagger / Hydraulic Rope Excavators) | 855 HD Litronic | D 9508 A7 | 16200 | 450 | 544 | – |
| 875 HD Litronic | D 9508 A7 | 16200 | 450 | 612 | – | |
| 885HD Litronic | D 9508 A7 | 16200 | 450 | 544 | – | |
| LH (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | LH 120 Hassas filtre | – | - | - | - | – |
| LR/LTR (Raupenkrane / Crawler Cranes) | LR 1280 | D 9508 A7 | 16200 | 450 | 612 | – |
| LR 1300 | D 9508 A7 | 16200 | 450 | 612 | – | |
| PR (Planierraupen / Bulldozers) | PR 764 Hassas filtre Araç no. ... itibariyle: 9506-> | LIEBHERR D9408TI-E | - | 310 | 421 | 01/06 → 12/14 |
| R/A 900 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | R 964 / B / C / Litronic Seri: C | – | - | - | - | – |
| R 964 C Ön filtre | Liebherr D9508 | - | 320 | 435 | 01/07 → | |
| R 966 (Typ 1427-1569-1570-1640-(IIIA/3); Typ 1359-1397-1398-1399-1458-1459-(IIIB/4I), Typ 1535-(IV/4F)) OE numarası: 10289138 | – | 320 | - | - | 01/13 → | |
| R 970 (Typ 1400-1401-IIIA/3; Typ 1571-1572 IIIB/4i, Typ 1538 (IV/4F)) OE numarası: 10289138 | – | 330 | - | - | 01/13 → | |
| R 974 C Ön filtre OE numarası: 10289138 | Liebherr D9508 | - | 400 | 544 | 01/07 → | |
| R 976 (Typ 1428-1573-1574 (IIIA/3); Typ 1273-1304-1360-1402-1403-1404-1460-1461-1645 (IIIB/4I); Typ(IV/4F)) Hassas filtre OE numarası: 10289138 | Liebherr D9508A7SCR | - | 400 | 544 | 01/13 → | |
| R 980 (Type 1575-1576 (IIIA/3) & Type 1405-1406 (IIIB/4I)) OE numarası: 10289138 | – | - | 420 | 571 | 08/13 → |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG-Serie | LG 1750 | D 9508 A7 (Crane) | 16200 | 500 | 680 | – |
| LTM-Serie | LTM 11200-9.1 | D 936L A6 (Crane) D 9508 A7 | 16200 | 500 | 680 | – |
| LTM 1220-5.2 | – | - | 370 | 503 | – | |
| LTM 1250-6.1 | D 934L A6 (Crane) D 9508 A7 | 16200 | 450 | 612 | – | |
| LTM 1300-6.1 | D 924 TI-E (Crane) D 9508 A7 | 16200 | 450 | 612 | – | |
| LTM 1300-6.2 Miktarı: 2 Piece | – | - | 450 | 612 | – | |
| LTM 1350-6.1 | D 934L A6 (Crane) D 9508 A7 | 16200 | 450 | 612 | – | |
| LTM 1400-7.1 | D 936L A6 (Crane) D 9508 A7 | 16200 | 450 | 612 | – | |
| LTM 1500-8.1 Miktarı: 2 Piece | D 936L A6 (Crane) D 9508 A7 | 16200 | 500 | 680 | – | |
| MK - Serie | MK 63 | D 936 A7; Deutz Kranmotor | - | 240 | 326 | 01/08 → |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion's City DD (ND-Series) | ND 323 (A39, A95) | D2066 LUH | 10520 | 235 | 320 | 05/07 → |
| Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) | NG 273 (A23, A40, A49) | D 2066 LUH | 10520 | 199 | 270 | 09/07 → |
| NG 283 (A23, A40, A49) | D 2066 LUH | 10520 | 206 | 280 | 05/07 → | |
| NG 312 (A23, A40) | D 2066 LUH | 10520 | 228 | 310 | 01/06 → | |
| NG 313 (A23, A49) | D 2066 LUH | 10520 | 235 | 320 | 05/07 → | |
| NG 323 (A40, A49) | D2066 LUH51 E6 | 10520 | 235 | 320 | 06/11 → | |
| NG 353 (A23, A49) | D2066 LUH | 10520 | 257 | 349 | 01/06 → | |
| NG 363 (A23) | D 2066 LUH | 10520 | 265 | 360 | 05/07 → | |
| NG 363 (A40, A49) | D2066 LUH | 10520 | 265 | 360 | 06/11 → | |
| Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) | NL 223 (A21) | D 0836 LOH | - | 191 | 260 | 05/07 → |
| NL 263 (A37) | D 0836 LOH 63 EEV | 6871 | 191 | 260 | 09/08 → | |
| NL 273 (A21, A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 | 199 | 270 | 09/05 → | |
| NL 273 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 199 | 271 | 02/12 → 12/14 | |
| NL 283 (A21, A22, A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 | 206 | 280 | 09/07 → | |
| NL 283 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 206 | 280 | 02/12 → | |
| NL 312 (A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 | 228 | 310 | 01/06 → | |
| NL 313 (A21, A22, A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 | 235 | 320 | 09/09 → | |
| NL 313 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 228 | 310 | 02/12 → 12/14 | |
| NL 323 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 235 | 320 | 02/12 → 12/14 | |
| NL 353 (A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 | 257 | 349 | 01/06 → | |
| NL 353 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 257 | 349 | 02/12 → 12/14 | |
| NL 363 (A21, A22, A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 | 265 | 360 | 05/07 → | |
| NL 363 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 265 | 360 | 02/12 → | |
| Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) | NUE 323 (A20, A21, A25) | D2066 LUH | 10518 | 235 | 320 | 01/06 → |
| Lion's Classic (SL-Series) | SL 243 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 176 | 239 | 09/04 → 10/10 |
| SL 253 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 184 | 250 | 09/04 → 05/14 | |
| SL 283 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 206 | 280 | 09/04 → 10/10 | |
| SL 293 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 213 | 290 | 09/04 → 05/14 | |
| Lion's Coach /Supreme/TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) | 314 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH | 10520 | 228 | 310 | 01/06 → 10/09 |
| 323 (R07, R08, R09) | D 2676 LOH 06 | 12419 | 235 | 320 | 05/07 → 12/14 | |
| 364 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH | 10520 | 265 | 360 | 08/05 → 12/14 | |
| 404 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH | 10520 | 294 | 400 | 03/07 → | |
| 434 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH | 10520 | 316 | 430 | 08/05 → 10/09 | |
| 444 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH E4/E5/EEV/E6 | 10520 | 324 | 440 | 07/06 → | |
| 444 (R07, R08, R09) | D 2676 CR EEV | 12419 | 324 | 440 | 09/08 → 12/13 | |
| 484 (R07, R08, R09) | D 2066,D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 12419 | 353 | 480 | 09/07 → |
| Model | Motor | Motor kodu | cm³ | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGA | TG 310 A D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 18.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 01/06 → 12/07 | |
| 18.440, 18.443, 18.444 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 | |
| 18.540, 18.543, 18.544 | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 | |
| 18.680 | D 2868 | 16162 | 500 | 680 | 04/07 → 06/08 | |
| 19.350 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 03/05 → 03/11 | |
| 19.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 03/05 → 03/11 | |
| 24.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 03/03 → 03/09 | |
| 24.440 | D 2066 | 10518 | 321 | 436 | 03/03 → 03/09 | |
| 26.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 09/06 → 12/07 | |
| 26.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 | |
| 26.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 | |
| 26.390, 26.393 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/03 → 12/07 | |
| 26.400, 26.403, 26.404 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 | |
| 26.430, 26.433 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 | |
| 26.440, 26.443, 26.444 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 | |
| 26.480, 26.483, 26.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 | |
| 26.540, 26.543 | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 | |
| 28.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 | |
| 28.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 | |
| 28.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 | |
| 32.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 05/04 → 12/07 | |
| 32.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 05/04 → 12/07 | |
| 32.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 01/04 → 09/08 | |
| 32.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 05/04 → 12/07 | |
| 32.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/04 → 12/07 | |
| 32.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 02/06 → 12/07 | |
| 33.310 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 07/08 → 04/12 | |
| 33.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 07/08 → 04/12 | |
| 33.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 | |
| 33.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 05/04 → 12/07 | |
| 33.400, 33.403, 33.404 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 | |
| 33.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 | |
| 33.440 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 324 | 441 | 06/05 → 12/07 | |
| 33.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 | |
| 33.680 | D 2868 | 16162 | 500 | 680 | 07/07 → 04/08 | |
| 35.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 | |
| 35.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 10/08 | |
| 35.400 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 09/06 → | |
| 35.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 | |
| 35.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → | |
| 35.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → | |
| 37.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → 12/07 | |
| 40.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/05 → 12/07 | |
| 40.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 06/08 → 04/12 | |
| 40.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 06/05 → | |
| 40.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 06/08 → 04/12 | |
| 40.480 D26 | D 2676 | 12419 | 353 | 480 | 07/08 → 04/12 | |
| 41.440 D20 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → | |
| 41.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → | |
| 50.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 04/03 → 09/08 | |
| 50.480 D26 | D 2676 | 12419 | 353 | 480 | 03/06 → 09/08 | |
| TGL | 7.150 | D 0834 LFL40/50/60/63 | 4580 | 110 | 150 | 04/05 → |
| 7.160 | D 0834 LFL | 4580 | 118 | 160 | 09/17 → | |
| 7.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 4580 | 132 | 180 | 06/05 → | |
| 7.190 | D 0834 LFL | 4580 | 140 | 190 | 09/17 → | |
| 8.160 | D 0834 LFL | 4580 | 118 | 160 | 09/17 → | |
| 8.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 4580 | 132 | 180 | 04/05 → | |
| 8.190 | D 0834 LFL | 4580 | 140 | 190 | 09/17 → | |
| 8.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 4580 | 162 | 220 | 09/08 → | |
| 8.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 05/09 → | |
| 10.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 4580 | 132 | 180 | 06/05 → | |
| 10.190 | D 0834 LFL | 4580 | 140 | 190 | 09/17 → | |
| 10.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 4580 | 162 | 220 | 09/08 → | |
| 10.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 05/09 → | |
| 12.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 4580 | 132 | 180 | 06/05 → | |
| 12.190 | D 0834 LFL | 4580 | 140 | 190 | 09/17 → | |
| 12.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 4580 | 162 | 220 | 09/08 → | |
| 12.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 05/09 → | |
| TGM | 12.240, 12.244 | D 0836 LFL50 | 6871 | 176 | 240 | 09/06 → |
| 12.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 02/09 → | |
| 12.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 6871 | 213 | 290 | 09/08 → | |
| 13.280 | D 0836 LFL51 | 6871 | 206 | 280 | 09/06 → | |
| 15.240, 15.244 | D 0836 LFL50 | 6871 | 176 | 240 | 09/06 → | |
| 15.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 02/09 → | |
| 15.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 6871 | 213 | 290 | 09/08 → | |
| 15.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 6871 | 250 | 340 | 09/08 → | |
| 16.240 | D 0836 LFL40/50/53 | 6871 | 176 | 240 | 05/05 → | |
| 16.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 04/08 → | |
| 16.280 | D 0836 LFL41/51/54 | 6871 | 206 | 280 | 05/05 → | |
| 16.290 | D 0836 LFL61/64 | 6871 | 213 | 290 | 09/08 → | |
| 18.240, 18.244 | D 0836 LFL40/50 | 6871 | 176 | 240 | 11/05 → | |
| 18.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 02/09 → | |
| 18.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 6871 | 213 | 290 | 06/09 → | |
| 18.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 6871 | 250 | 340 | 09/08 → | |
| 22.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 02/09 → | |
| 22.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 6871 | 213 | 290 | 06/09 → | |
| 26.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 6871 | 213 | 290 | 06/09 → | |
| 26.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 6871 | 250 | 340 | 09/08 → | |
| TGS | 18.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 18.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 18.400 | D 2066, D2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 19.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 21.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 23.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 23.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 01/16 → | |
| 23.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 23.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 01/16 → | |
| 23.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 23.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 01/16 → | |
| 24.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 24.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 24.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 26.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 349 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 26.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → | |
| 26.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → | |
| 26.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 26.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → | |
| 26.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 28.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 28.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 28.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 32.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 32.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 32.400 | D 2066, D2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 32.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → | |
| 32.440 | D 2066, D 2676 | 12412 | 324 | 441 | 08/08 → 07/16 | |
| 32.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → | |
| 32.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 32.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → | |
| 32.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 33.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 33.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 33.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 35.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 35.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 35.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 35.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 35.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 35.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 37.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → | |
| 37.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 37.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 37.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 07/08 → 07/16 | |
| 37.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 37.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 41.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 06/08 → | |
| 41.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 41.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 41.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → | |
| 41.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 03/08 → 07/16 | |
| 41.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → | |
| 41.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 03/08 → 07/16 | |
| 41.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → | |
| 41.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 03/08 → 07/16 | |
| 49.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 03/08 → 07/16 | |
| TGX | 18.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → |
| 18.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 18.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 18.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
| 18.430 | D 2676 | 12419 | 316 | 430 | 01/19 → | |
| 18.440 | D 2066, D 2676 | - | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.470 | D 2676 | 12419 | 346 | 470 | 01/19 → | |
| 18.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.510 | D 2676 | 12419 | 375 | 510 | 01/19 → | |
| 18.520 | D 3876 LF02 | 15200 | 382 | 520 | 08/14 → 07/16 | |
| 18.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 | |
| 18.560 | D 3876 LF | 15200 | 412 | 560 | 08/14 → 07/16 | |
| 24.330 | D 1556 | 9037 | 243 | 330 | 01/19 → | |
| 24.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → | |
| 24.360 D15 | D 1556 | 9037 | 265 | 360 | 01/19 → | |
| 24.400 | D 2066, D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 | |
| 24.400 D15 | D 1556 | 9037 | 294 | 400 | 01/19 → | |
